Kod produktu: WAR000528
Szakla Podłużna DW
Wystaw opinię o produkcie
- szakla z wkręcanym sworzniem,
- wykonana w klasie 6 zgodnie z normą PN-EN 13889,
- kabłąk i sworzeń wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości,
- współczynnik bezpieczeństwa: 6:1,
- kabłąk ocynkowany, sworzeń zabezpieczony antykorozyjnie,
- zakres temperatur: -20°C do +200°C.
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Wysyłka do Automatu Orlen
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Darmowa wysyłka od 399zł (nie dotyczy dłużyc powyżej 2,5m oraz wysyłki paletowej.
Opis
Szakla Podłużna DW
Atestowana szekla
- szakla z wkręcanym sworzniem,
- wykonana w klasie 6 zgodnie z normą PN-EN 13889,
- kabłąk i sworzeń wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości,
- współczynnik bezpieczeństwa: 6:1,
- kabłąk ocynkowany, sworzeń zabezpieczony antykorozyjnie,
- zakres temperatur: -20°C do +200°C.
Tabela rozmiarów szakli podłużnej DW

| WLL (t) | H (mm) | A (mm) | D (mm) | B (mm) | W (mm) | kg/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.33 | 20 | 9.5 | 6 | 5 | 12.5 | 0.02 |
| 0.5 | 22 | 12 | 8 | 7 | 17 | 0.05 |
| 0.75 | 27 | 13.5 | 10 | 9 | 21 | 0.09 |
| 1.0 | 31 | 17 | 11 | 10 | 23 | 0.14 |
| 1.5 | 37 | 19 | 13 | 11 | 26 | 0.19 |
| 2.0 | 43 | 22 | 16 | 13.5 | 34 | 0.39 |
| 3.25 | 51 | 27 | 19 | 16 | 40 | 0.67 |
| 4.75 | 59 | 31 | 22 | 19 | 47 | 1.08 |
| 6.5 | 73 | 36 | 25 | 22 | 53 | 1.66 |
| 8.5 | 85 | 43 | 28 | 25 | 60 | 2.46 |
| 9.5 | 90 | 47 | 32 | 28 | 67 | 3.4 |
| 12 | 94 | 51 | 35 | 32 | 74 | 4.51 |
| 13.5 | 115 | 57 | 38 | 35 | 80 | 6.1 |
| 17 | 127 | 60 | 42 | 38 | 89 | 7.63 |
| 25 | 149 | 74 | 50 | 42 | 104 | 13.25 |
| 35 | 171 | 83 | 57 | 50 | 119 | 18.53 |
| 42.5 | 190 | 95 | 65 | 57 | 134 | 25.94 |
| 55 | 203 | 105 | 70 | 65 | 145 | 35.33 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.