Zawiesie linowe 2-cięgnowe | HAKI STANDARDOWE
Opis
Zawiesie linowe 2-cięgnowe | HAKI STANDARDOWE
Parametry zawiesia linowego:
- wykonane ze stalowej liny
- zgodne z normą: PN-EN 13414-1
- współczynnik bezpieczeństwa: 5:1
- zakres temperatur pracy od - 40°C do 100°C
Komponenty
- zgodny z normą PN-EN 1677-4
- współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
- wykonane ze stali - klasa 8
- wytrzymałość na rozciąganie: 800 N/mm²
- komponenty malowane proszkowo na czerwono
- odporne na rdzę
Ogniwo zbiorcze - tabela wymiarów
Wytrzymałość | d | W | L | Waga |
---|---|---|---|---|
1,6 tony | 14 mm | 60 mm | 110 mm | 0,34 kg |
2,12 tony | 16 mm | 60 mm | 110 mm | 0,53 kg |
3,15 tony | 18 mm | 75 mm | 135 mm | 0,83 kg |
5,3 tony | 22 mm | 90 mm | 160 mm | 1,5 kg |
8 ton | 26 mm | 100 mm | 180 mm | 2,32 kg |
11,2 tony | 32 mm | 110 mm | 200 mm | 3,95 kg |
14 ton | 36 mm | 140 mm | 260 mm | 6,34 kg |
17 ton | 40 mm | 160 mm | 300 mm | 8,96 kg |
21,2 tony | 45 mm | 180 mm | 340 mm | 12,8 kg |
31,5 tony | 50 mm | 190 mm | 350 mm | 16,88 kg |
45 ton | 56 mm | 200 mm | 400 mm | 23,28 kg |
56 ton | 63 mm | 220 mm | 430 mm | 32 kg |
Hak z uchem - tabela wymiarów
Wytrzymałość | Rozmiar | L | o | d | E | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|
1.12 tony | 6 | 108 mm | 20 mm | 21mm | 24 mm | 0.3 kg |
2 tony | 7/8 | 133 mm | 25 mm | 26 mm | 30 mm | 0.4 kg |
3,15 tony | 10 | 167 mm | 38 mm | 29 mm | 34 mm | 0.9 kg |
5,3 tony |
13 | 213 mm | 43 mm | 54 mm | 39 mm | 1.7 kg |
8 ton | 16 | 255 mm | 50 mm | 64 mm | 46 mm | 3.2 kg |
12,5 tony | 20 | 305 mm | 62 mm | 80 mm | 40 mm | 5.8 kg |
Dane techniczne
Materiał cięgna | stalowa lina |
Liczba cięgien | 2-cięgnowe |
Rodzaj zakończenia | hak standardowy |
Rodzaj ładunku | z zaczepem |