Zawiesie linowe 3-cięgnowe | HAKI STANDARDOWE
Opis
Zawiesie linowe 3-cięgnowe | HAKI STANDARDOWE
Parametry zawiesia linowego:
- wykonane ze stalowej liny
- zgodne z normą: PN-EN 13414-1
- współczynnik bezpieczeństwa: 5:1
- zakres temperatur pracy od - 40°C do 100°C
Komponenty
- zgodny z normą PN-EN 1677-4
- współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
- wykonane ze stali - klasa 8
- wytrzymałość na rozciąganie: 800 N/mm²
- komponenty malowane proszkowo na czerwono
- odporne na rdzę
Ogniwo zbiorcze - tabela wymiarów
WLL [tony] | Rozmiar | L [mm] | W [mm] | D [mm] | l [mm] | w [mm] | d [mm] | Waga [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,36 | 6 | 135 | 75 | 18 | 54 | 25 | 13 | 1,18 |
3,15 | 7 | 135 | 75 | 18 | 60 | 38 | 12 | 1,24 |
4,25 | 8 | 160 | 90 | 22 | 70 | 34 | 16 | 2,2 |
6,7 | 10 | 180 | 100 | 26 | 85 | 40 | 18 | 3,4 |
11,2 | 13 | 200 | 110 | 32 | 115 | 50 | 22 | 6,1 |
17 | 16 | 260 | 140 | 36 | 140 | 65 | 26 | 9,98 |
21,2 | 18 | 340 | 180 | 45 | 180 | 100 | 32 | 18,9 |
26,5 | 20 | 350 | 190 | 50 | 180 | 100 | 36 | 22,6 |
31,5 | 22 | 350 | 190 | 50 | 180 | 100 | 36 | 25,2 |
Hak z uchem - tabela wymiarów
Wytrzymałość | Rozmiar | L | o | d | E | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|
1.12 tony | 6 | 108 mm | 20 mm | 21mm | 24 mm | 0.3 kg |
2 tony | 7/8 | 133 mm | 25 mm | 26 mm | 30 mm | 0.4 kg |
3,15 tony | 10 | 167 mm | 38 mm | 29 mm | 34 mm | 0.9 kg |
5,3 tony |
13 | 213 mm | 43 mm | 54 mm | 39 mm | 1.7 kg |
8 ton | 16 | 255 mm | 50 mm | 64 mm | 46 mm | 3.2 kg |
12,5 tony | 20 | 305 mm | 62 mm | 80 mm | 40 mm | 5.8 kg |
Dane techniczne
Materiał cięgna | stalowa lina |
Liczba cięgien | 3-cięgnowe |
Rodzaj zakończenia | kausza |
Rodzaj ładunku | z zaczepem |