Kod produktu:
Wciągarka łańcuchowa BRANO Z100
Wystaw opinię o produkcie
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Wysyłka do Automatu Orlen
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Darmowa wysyłka od 399zł (nie dotyczy dłużyc powyżej 2,5m oraz wysyłki paletowej.
Opis
Wciągarka łańcuchowa typu Z100
Wciągarka łańcuchowa Brano Z100 przeznaczona do pionowego podnoszenia i opuszczania ładunków na wyznaczonym do tego stanowisku. Wyposażona w łańcuch nośny, który umożliwia używając małej siły (siły sterującej) na ręczne podniesienie i opuszczenie ciężkiego ładunku. Waga podnoszonego ładunku nie może przekroczyć nośności wciągarki łańcuchowej.
-
Brano Z100 spełnia warunki do wykorzystywania w środowisku górniczym „niebezpieczne warunki górnicze” EN 1127-2
Parametry Brano Z100
| Typ | Nośność | Liczba pasem nośnych | Łańcuch klas 8 | Siła sterująca | Prędkość podnoszenia | Wysokość podnoszenia (standard) | Masa | Zakres temperatur roboczych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z100 | 0.25t | 1 | Ø 3.1x9.3 | 270N | 2 m/min | 3 m | 4.4 kg | od -20 do + 50 |
| Z100 | 0.5t | 1 | Ø 5x15 | 300N | 1.1 m/min | 3 m | 8.5 kg | od -20 do + 50 |
| Z100 | 1t | 1 | Ø 7x21 | 350N | 0.7 m/min | 3 m | 14.1 kg | od -20 do + 50 |
| Z100 | 1.6t | 1 | Ø 9x27 |
320N |
0.36 m/min | 3 m | 24 kg | od -20 do + 50 |
| Z100 | 3.2t | 1 | Ø 11x31 | 400N | 0.29 m/min | 3 m | 37.4 kg | od -20 do + 50 |
| Z100 | 5t | 2 | Ø 11x31 | 400N | 0.15 m/min | 3 m | 52.3 kg | od -20 do + 50 |
| Z100 | 7.5t | 2 | Ø 11x31 | 480N | 0.15 m/min | 3 m | 70 kg | od -20 do + 50 |
| Z100 | 10t | 3 | Ø 11x31 | 400N | 0.10 m/min | 3 m | 85 kg | od -20 do + 50 |
| Z100 | 15t | 4 | Ø 11x31 | 480M | 0.15 m/min | 12 m | 280 kg | od -20 do + 50 |
| Z100 | 20t | 6 | Ø 11x31 | 400N | 0.10 m/min | 8 m | 350 kg | od -20 do + 50 |
Wymiary wciągarki łańcuchowej Brano Z100
| Nośność | D min. | W min. | s | w | d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25t | 255 mm | 80 mm | 120 mm | 18.5 mm | 30 mm |
| 0.5t | 250 mm | 115 mm | 165 mm | 18.5 mm | 30 mm |
| 1t | 330 mm | 136 mm | 180 mm | 23.5 mm | 36 mm |
| 1,6t | 410 mm | 198 mm | 120 mm | 29.5 mm | 43 mm |
| 3.2t | 510 mm | 220 mm | 220 mm | 35.5 mm | 50 mm |
| 5t | 655 mm | 220 mm | 254 mm | 39.5 mm | 56 mm |
| 7.5t | 875 mm | 220 mm | 254 mm | 43 mm | 56 mm |
| 10t | 1000 mm | 220 mm | 254 mm | 47 mm | 63 mm |
| 15t | 910 mm | 980 mm | 510 mm | 53 mm | 71 mm |
| 20t | 950 mm | 1100 mm | 510 mm | 60 mm | 80 mm |

Zawartość pudełka wciągarki
- instrukcja użytkownika
- WE deklaracja zgodności
- zaświadczenie o jakości i kompletności produktu
- karta gwarancyjna
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.