Zawiesie linowe 1-cięgnowe | HAK BEZPIECZNY
Opis
Zawiesie linowe 1-cięgnowe | HAK BEZPIECZNY
Parametry zawiesia linowego:
- wykonane ze stalowej liny
- zgodne z normą: PN-EN 13414-1
- współczynnik bezpieczeństwa: 5:1
- zakres temperatur pracy od - 40°C do 100°C
Średnica liny | WLL - układ prosty | WLL - przez obiwązanie | Realizacja zamówienia |
---|---|---|---|
8 mm | 0,70 tony | 0,56 tony | 5 dni |
10 mm | 1,05 tony | 0,84 tony | 5 dni |
12 mm | 1,55 tony | 1,24 tony | 5 dni |
14 mm | 2,12 tony | 1,69 tony | 5 dni |
16 mm | 2,70 tony | 2,16 tony | 5 dni |
18 mm | 3,40 tony | 2,72 tony | 5 dni |
20 mm | 4,35 tony | 3,48 tony | 5 dni |
22 mm | 5,20 tony | 4,16 tony | 5 dni |
Komponenty
- zgodny z normą PN-EN 1677-4
- współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
- wykonane ze stali - klasa 8
- wytrzymałość na rozciąganie: 800 N/mm²
- komponenty malowane proszkowo na czerwono
- odporne na rdzę
Ogniwo zbiorcze - tabela wymiarów
Wytrzymałość | d | W | L | Waga |
---|---|---|---|---|
1,6 tony | 14 mm | 60 mm | 110 mm | 0,34 kg |
2,12 tony | 16 mm | 60 mm | 110 mm | 0,53 kg |
3,15 tony | 18 mm | 75 mm | 135 mm | 0,83 kg |
5,3 tony | 22 mm | 90 mm | 160 mm | 1,5 kg |
8 ton | 26 mm | 100 mm | 180 mm | 2,32 kg |
11,2 tony | 32 mm | 110 mm | 200 mm | 3,95 kg |
14 ton | 36 mm | 140 mm | 260 mm | 6,34 kg |
17 ton | 40 mm | 160 mm | 300 mm | 8,96 kg |
21,2 tony | 45 mm | 180 mm | 340 mm | 12,8 kg |
31,5 tony | 50 mm | 190 mm | 350 mm | 16,88 kg |
45 ton | 56 mm | 200 mm | 400 mm | 23,28 kg |
56 ton | 63 mm | 220 mm | 430 mm | 32 kg |
Hak bezpieczny - wymiary
Wytrzymałość | Rozmiar | o | L | d | s | c | W | Waga |
1,12 tony | 6 | 22mm | 110,5mm | 10mm | 34mm | 19,5mm | 28mm | 0,5kg |
2 tony | 7/8 | 25mm | 136mm | 12mm | 46mm | 24mm | 34mm | 0,8kg |
3,15 tony | 10 | 32mm | 171mm | 15mm | 56mm | 28,5mm | 44mm | 1,5kg |
5,3 tony | 13 | 40,5mm | 208,5mm | 19,5mm | 69mm | 40mm | 52mm | 3,2kg |
8 ton | 16 | 56mm | 257,5mm | 22mm | 86mm | 50,5mm | 60mm | 5,7kg |
12,5 tony | 20 | 64,5mm | 275mm | 27mm | 100mm | 55mm | 81mm | 8,5kg |
15 tony | 22 | 70mm | 320mm | 30mm | 98mm | 67mm | 82mm | 13kg |
21,2 tony | 26 | 80mm | 363mm | 34mm | 110mm | 75mm | 110mm | 18kg |
31,5 tony | 32 | 105mm | 472mm | 45mm | 166mm | 97mm | 168mm | 44,5kg |
Dane techniczne
Materiał cięgna | stalowa lina |
Liczba cięgien | 1-cięgnowe |
Rodzaj zakończenia | hak bezpieczny |
Rodzaj ładunku | z zaczepem |